NL1290FR
88 Shore AUL94 V-0NL1290FR é um TPU de 88 Shore A com base poliéter aromático.
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Dureza | 88 Shore A | ASTM D224 |
| Densidade | 1.21 g/cm³ | ASTM D792 |
| Resistência à tração | 25.3 MPa | ASTM D412 |
| Alongamento na ruptura | 600 % | ASTM D412 |
| Resistência ao rasgo | 83 kN/m | ASTM D624 |
| Classificação de inflamabilidade | UL94 V-0 | UL94 |
| Processamento | Extrusão · Moldagem por injeção | — |
As especificações completas constam da ficha técnica oficial — solicite a ficha técnica vigente.
O que o diferencia
Capa de cabo óptico: UL94 V-0, IEC 60332-1-2, baixa contração em ciclos térmicos e alta velocidade de extrusão sem partículas de gel.
Aplicações típicas
Fios e cabosCabo óptico
