NL8585FR
85 Shore AUL94 V-2NL8585FR é um TPU de 85 Shore A com base policarbonato aromático.
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Dureza | 85 Shore A | ASTM D224 |
| Densidade | 1.23 g/cm³ | ASTM D792 |
| Resistência à tração | 23.6 MPa | ASTM D412 |
| Alongamento na ruptura | 610 % | ASTM D412 |
| Resistência ao rasgo | 79 kN/m | ASTM D624 |
| Classificação de inflamabilidade | UL94 V-2 | UL94 |
| Classificação térmica | UL105°C | UL 746 |
| Processamento | Extrusão | — |
As especificações completas constam da ficha técnica oficial — solicite a ficha técnica vigente.
Aplicações típicas
Fios e cabos
