NL8585FR
85 Shore AUL94 V-2NL8585FR es un TPU de 85 Shore A sobre una base de policarbonato aromático.
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Dureza | 85 Shore A | ASTM D224 |
| Densidad | 1.23 g/cm³ | ASTM D792 |
| Resistencia a la tracción | 23.6 MPa | ASTM D412 |
| Alargamiento a la rotura | 610 % | ASTM D412 |
| Resistencia al desgarro | 79 kN/m | ASTM D624 |
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-2 | UL94 |
| Clasificación térmica | UL105°C | UL 746 |
| Procesado | Extrusión | — |
Las especificaciones completas figuran en la ficha técnica oficial: solicite la ficha técnica vigente.
Aplicaciones típicas
Cables y alambres
