NL1290FR
88 Shore AUL94 V-0NL1290FR es un TPU de 88 Shore A sobre una base de poliéter aromático.
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Dureza | 88 Shore A | ASTM D224 |
| Densidad | 1.21 g/cm³ | ASTM D792 |
| Resistencia a la tracción | 25.3 MPa | ASTM D412 |
| Alargamiento a la rotura | 600 % | ASTM D412 |
| Resistencia al desgarro | 83 kN/m | ASTM D624 |
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0 | UL94 |
| Procesado | Extrusión · Inyección | — |
Las especificaciones completas figuran en la ficha técnica oficial: solicite la ficha técnica vigente.
Qué lo distingue
Vaina para cable de fibra óptica: UL94 V-0, IEC 60332-1-2, baja contracción en ciclos térmicos y alta velocidad de extrusión sin partículas de gel.
Aplicaciones típicas
Cables y alambresCable de fibra óptica
