NL8585
84 Shore ANL8585 — ТПУ твёрдостью 84 Shore A на основе: ароматический поликарбонат.
Физические свойства
| Показатель | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Твёрдость | 84 Shore A | ASTM D224 |
| Плотность | 1.19 g/cm³ | ASTM D792 |
| Прочность при растяжении | 37.9 MPa | ASTM D412 |
| Относительное удлинение при разрыве | 508 % | ASTM D412 |
| Сопротивление раздиру | 103 kN/m | ASTM D624 |
| Класс горючести | Без антипиренов | — |
| Класс нагревостойкости | UL105°C | UL 746 |
| Переработка | Экструзия | — |
Полные характеристики приведены в официальном TDS — запросите действующий технический паспорт.
Чем отличается
Поликарбонатный ТПУ без антипиренов для непрерывной работы при UL105 °C: 37,9 МПа и 103 кН/м без галогенсодержащих добавок.
Типовое применение
Кабельные изделия
