Все марки
Сорок одна марка в пяти прикладных линейках: медицинская, кабельная, сверхкритическое вспенивание, защитная плёнка для ЛКП и ламинированное стекло. Для каждой марки опубликована полная таблица физических свойств и метод испытания каждого значения.
Медицинский ТПУ
16 марок · 75A–85D| Марка | Твёрдость | Плотность | Прочность | Удлинение | Раздир | Горючесть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLMD8275A | 75A | 1.07 | 25 | 750 | 55 | — |
| NLMD6575A | 75A | 1.14 | 30 | 510 | — | — |
| NLMD8280A | 80A | 1.11 | 32 | 680 | 90 | — |
| NLMD8585A | 82A | 1.2 | 34 | 470 | 72 | — |
| NLMD8285A | 85A | 1.14 | 35 | 650 | 83 | — |
| NLMD6585A | 85A | 1.14 | 34 | 450 | — | — |
| NLMD8185A | 85A | 1.21 | 33 | 600 | 75 | — |
| NLMD8290A | 90A | 1.14 | 43 | 550 | 110 | — |
| NLMD6595A | 92A | 1.14 | 53 | 390 | — | — |
| NLMD8190A | 92A | 1.22 | 47 | 530 | 113 | — |
| NLMD6295A | 93A | 1.1 | 28 | 490 | — | — |
| NLMD8255D | 55D | 1.16 | 49 | 450 | 140 | — |
| NLMD8555D | 55D | 1.2 | 39 | 300 | 140 | — |
| NLMD8265D | 65D | 1.16 | 49 | 440 | 155 | — |
| NLMD8275D | 75D | 1.19 | 62 | 330 | 230 | — |
| NLMD8285D | 85D | 1.2 | 70 | 160 | — | — |
ТПУ для кабелей
10 марок · 83A–89A| Марка | Твёрдость | Плотность | Прочность | Удлинение | Раздир | Горючесть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1280EV | 83A | 1.19 | 23.5 | 540 | 83 | UL94 V-2 |
| NL8585 | 84A | 1.19 | 37.9 | 508 | 103 | Без антипиренов |
| NL8585FR | 85A | 1.23 | 23.6 | 610 | 79 | UL94 V-2 |
| NL1249FRT2BLK | 85A | 1.15 | 35 | 575 | 88 | UL94 V-2 |
| HFR85 | 85A | 1.3 | 24 | 656 | 72 | UL94 V-0 |
| NL1285EV | 86A | 1.19 | 26.5 | 455 | 81 | UL94 V-2 |
| NL1285FR | 87A | 1.21 | 30.9 | 420 | 91.8 | UL94 V-0 |
| NL1250MAT2 | 87A | 1.143 | 39 | 590 | 99 | UL94 V-2 |
| NL1290FR | 88A | 1.21 | 25.3 | 600 | 83 | UL94 V-0 |
| NL1290EV | 89A | 1.2 | 38.9 | 420 | 91.8 | UL94 V-2 |
ТПУ для сверхкритического вспенивания
11 марок · 60A–97AТПУ для защитной плёнки
3 марки · 88A–65DТПУ для ламинированного стекла
1 марка · 85A–85A| Марка | Твёрдость | Плотность | Прочность | Удлинение | Раздир | Горючесть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL2275 | 85A | — | — | — | — | — |
