NL1280EV
83 Shore AUL94 V-2NL1280EV — ТПУ твёрдостью 83 Shore A на основе: ароматический простой полиэфир.
Физические свойства
| Показатель | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Твёрдость | 83 Shore A | ASTM D224 |
| Плотность | 1.19 g/cm³ | ASTM D792 |
| Прочность при растяжении | 23.5 MPa | ASTM D412 |
| Относительное удлинение при разрыве | 540 % | ASTM D412 |
| Сопротивление раздиру | 83 kN/m | ASTM D624 |
| Класс горючести | UL94 V-2 | UL94 |
| Переработка | Экструзия | — |
Полные характеристики приведены в официальном TDS — запросите действующий технический паспорт.
Типовое применение
Кабельные изделияКабели зарядки электромобилей
